<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web69.es &#34;La actualidad del web 2.0&#34; &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.web69.es/index.php/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.web69.es</link>
	<description>blogs, comunidades, css, rss, scripts, google, diseño, noticias....</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 09:21:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mapas interactivos con googlemaps</title>
		<link>http://www.web69.es/index.php/2010/07/07/mapas-interactivos-con-googlemaps/</link>
		<comments>http://www.web69.es/index.php/2010/07/07/mapas-interactivos-con-googlemaps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filly</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web69.es/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[En Position Absolute nos presentan otra posibilidad más para aprovechar las características de googlemaps, unidas a la de jQuery]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.position-absolute.com/articles/create-an-interactive-google-map-widget-with-a-list-filter-and-a-map-helper-class/"><img class="alignnone" src="http://www.position-absolute.com/wp-content/themes/designpile/images/logo.png" alt="" width="362" height="89" /></a></p>
<p>En <a href="http://www.position-absolute.com/articles/create-an-interactive-google-map-widget-with-a-list-filter-and-a-map-helper-class/">Position Absolute</a> nos presentan otra posibilidad más para aprovechar las características de googlemaps, unidas a la de jQuery</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web69.es/index.php/2010/07/07/mapas-interactivos-con-googlemaps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google tasks &#8211; Aplicación adobe air para acceder facilmente desde el escritorio a tus herramientas google</title>
		<link>http://www.web69.es/index.php/2009/11/23/google-tasks-aplicacion-adobe-air-para-acceder-facilmente-desde-el-escritorio-a-tus-herramientas-google/</link>
		<comments>http://www.web69.es/index.php/2009/11/23/google-tasks-aplicacion-adobe-air-para-acceder-facilmente-desde-el-escritorio-a-tus-herramientas-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filly</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.web69.es/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Instalando google tasks en tu windows/mac podrás acceder logeandote en la misma a tus aplicaciones google desde tu escritorio, (doc, gmail. calendar, reader, igoogle, etc&#8230;. ). La aplicación está creada en adobe air. La podrás descargar desde la web: http://www.jashsayani.com/my-softwares/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-106" title="google tasks" src="http://www.web69.es/wp-content/uploads/2009/11/Captura-de-pantalla-2009-11-23-a-las-09.18.42.png" alt="google tasks" width="208" height="172" /></p>
<p>Instalando google tasks en tu windows/mac podrás acceder logeandote en la misma a tus aplicaciones google desde tu escritorio, (doc, gmail. calendar, reader, igoogle, etc&#8230;. ). La aplicación está creada en adobe air. La podrás descargar desde la web: <a href="http://www.jashsayani.com/my-softwares/">http://www.jashsayani.com/my-softwares/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web69.es/index.php/2009/11/23/google-tasks-aplicacion-adobe-air-para-acceder-facilmente-desde-el-escritorio-a-tus-herramientas-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quieres conocer facilmente el pagerank de varias páginas simultaneas</title>
		<link>http://www.web69.es/index.php/2009/02/03/quieres-conocer-facilmente-el-pagerank-de-varias-paginas-simultaneas/</link>
		<comments>http://www.web69.es/index.php/2009/02/03/quieres-conocer-facilmente-el-pagerank-de-varias-paginas-simultaneas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 13:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filly</dc:creator>
				<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web69.es/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[PageRank Checker Pués bien desde está web,  http://pagerank.bthomson.com/ pondrás saber que pagerank tiene cada una de las páginas de las que está compuesta tu web o simplemente la de alguna en concreto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>PageRank Checker</h1>
<p>Pués bien desde está web,  <a href="http://pagerank.bthomson.com/">http://pagerank.bthomson.com/ </a>pondrás saber que pagerank tiene cada una de las páginas de las que está compuesta tu web o simplemente la de alguna en concreto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web69.es/index.php/2009/02/03/quieres-conocer-facilmente-el-pagerank-de-varias-paginas-simultaneas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Directory, directorio web selecto.</title>
		<link>http://www.web69.es/index.php/2008/11/05/open-directory-directorio-web-selecto/</link>
		<comments>http://www.web69.es/index.php/2008/11/05/open-directory-directorio-web-selecto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filly</dc:creator>
				<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web69.es/index.php/2008/11/05/open-directory-directorio-web-selecto/</guid>
		<description><![CDATA[El dar de alta y conseguir pasar los controles de calidad de los operadores dispuestos para tal fin, nos hará estar en uno de los directorios web más selectos. Esto nos ayudará a una mejor indexación de nuestra web por la mayoría de los buscadores, entre ellos google. Podemos leer en la web de Open [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.dmoz.org/img/odphead.gif" alt="open directory" width="222" height="25" /><em></em></p>
<p><em>El dar de alta y conseguir pasar los controles de calidad de los operadores dispuestos para tal fin, nos hará estar en uno de los directorios web más selectos. Esto nos ayudará a una mejor indexación de nuestra web por la mayoría de los buscadores, entre ellos google.</em></p>
<p><em>Podemos leer en la web de Open directory, de que trata este directorio:</em> <a title="open directory" href="http://www.dmoz.org/World/Espa%C3%B1ol/add.html">http://www.dmoz.org</a> <em>y sus principales normas, aquí un avance:</em></p>
<p>El Open Directory Project es un directorio Web de recursos de Internet. Un directorio Web es similar a una inmensa biblioteca de referencias. El directorio cuenta con una estructura jerárquica por temas, desde lo más general a lo más específico. El ODP está gestionado por una comunidad de editores que evalúan los sitios para determinar si se incluyen o no en el directorio. Se trata de nuestros expertos y todos los envíos deben someterse al análisis de un editor.</p>
<p>Cuidamos mucho la calidad del ODP. No somos un motor de búsqueda y estamos orgullosos de ser muy selectivos. No admitimos todos los sitios, así que no se tome como algo personal que su sitio no sea aceptado. Nuestra meta es hacer el directorio tan útil como sea posible para nuestros usuarios, no tener un directorio que incluya todos (o incluso la mayoría) de los sitios que podrían ser listados o servir como una herramienta promocional para las entidades listadas.</p>
<p>Para conseguir que ODP funcione sin problemas y para ayudarnos a aplicar nuestros criterios editoriales, hemos establecido una serie de políticas de envío que hay que cumplir para que éste sea tenido en cuenta. Debemos rechazar, eliminar o editar los envíos que no cumplan estas normas o que, bajo nuestro criterio, no deberían ser incluidos en el directorio. También podemos rechazar, borrar o bloquear otros sitios que creamos que estén asociados con un usuario que haya violado estas normas.</p>
<p>Debería dedicar unos minutos a entender estas normas y los pasos de envío antes de empezar. No entender y seguir estas instrucciones generalmente provocará que su envío sea rechazado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web69.es/index.php/2008/11/05/open-directory-directorio-web-selecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta para genera el sitemaps de tu web automáticamente</title>
		<link>http://www.web69.es/index.php/2008/04/03/herramienta-para-genera-el-sitemaps-de-tu-web-automaticamente/</link>
		<comments>http://www.web69.es/index.php/2008/04/03/herramienta-para-genera-el-sitemaps-de-tu-web-automaticamente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filly</dc:creator>
				<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[posicionamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web69.es/index.php/2008/04/03/herramienta-para-genera-el-sitemaps-de-tu-web-automaticamente/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la peña dice que ya está todo inventado, lleva toda la razón del mundo. La última herramienta que he encontrado y que nos facilita nuestro trabajo como webmaster a la hora de crear los sitemaps de nuestras webs, sobre todo cuando diseñamos un portal con decenas de link es http://www.xml-sitemaps.com/ . Con tan solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.xml-sitemaps.com/images/logo.gif"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px;" src="http://www.xml-sitemaps.com/images/logo.gif" alt="" border="0" /></a>Cuando la peña dice que ya está todo inventado, lleva toda la razón del mundo.</p>
<p>La última herramienta que he encontrado y que nos facilita nuestro trabajo como webmaster a la hora de crear los sitemaps de nuestras webs, sobre todo cuando diseñamos un portal con decenas de link es <a href="http://www.xml-sitemaps.com/">http://www.xml-sitemaps.com/</a> . Con tan solo cuatro pequeños pasos esta web nos general los archivos: sitemap.xml, ror.xml, urllist.txt, sitemap.html y sitemap.xml.gz, subiendo estos archivos al ftp ayudará a los buscadores a indexar todos los enlaces de nuestra web o portal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web69.es/index.php/2008/04/03/herramienta-para-genera-el-sitemaps-de-tu-web-automaticamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De rutas turísticas por internet.</title>
		<link>http://www.web69.es/index.php/2008/02/04/de-rutas-turisticas-por-internet/</link>
		<comments>http://www.web69.es/index.php/2008/02/04/de-rutas-turisticas-por-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 08:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filly</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web69.es/index.php/2008/02/04/de-rutas-turisticas-por-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Wikiloc utiliza el API de Google Maps con tecnologías como la que permite superponer mapas diferentes (haciendo clic sobre &#8220;otros mapas&#8221; en una ruta), algo que tiene mucho sentido ahora que de los servicios de GIS gubernamentales están liberando estos mapas. Además Wikiloc utiliza diferentes técnicas de geometría computacional para mostrar información geográfica pesada de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp2.blogger.com/_fTJ6jygmhF0/R6bWpO1i72I/AAAAAAAAAFI/QEq9ahlnO5k/s1600-h/wikiloc.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer;" src="http://bp2.blogger.com/_fTJ6jygmhF0/R6bWpO1i72I/AAAAAAAAAFI/QEq9ahlnO5k/s320/wikiloc.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5163050026672516962" border="0" /></a><br />Wikiloc utiliza el API de Google Maps con tecnologías como la que permite superponer mapas diferentes (haciendo clic sobre &#8220;otros mapas&#8221; en una <a target="_blank" title="ruta" href="http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=41415http://www.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=41415" id="e5u-">ruta</a>), algo que tiene mucho sentido ahora que de los servicios de GIS gubernamentales están liberando estos mapas. Además Wikiloc utiliza diferentes técnicas de geometría computacional para mostrar información geográfica pesada de forma eficiente. Entre otras funcionalidades en la página de ruta puedes recibir las indicaciones para llegar por carretera al punto inicial de la ruta y te indica la línea de código que tienes que usar para mostrar una ruta con su mapa en tu propio sitio web.<br />En wikiloc las rutas muestras a los visitantes datos muy interesantes como la altitud máxima y mínima del recorrido, coordenadas GPS, tiempo estimado del recorrido, tipo de dificultad, desniveles&#8230;</p>
<p>Otra web donde se muestran rutas y fotografías, además de poder generar las tuyas propias y subir fotografías que las acompañen es <a href="http://www.panoramio.com/">http://www.panoramio.com/ </a><br />Panoramio también utiliza la tecnología de google maps.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web69.es/index.php/2008/02/04/de-rutas-turisticas-por-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quien no le gustaría trabajar en google 2</title>
		<link>http://www.web69.es/index.php/2007/12/31/a-quien-no-le-gustaria-trabajar-en-google-2/</link>
		<comments>http://www.web69.es/index.php/2007/12/31/a-quien-no-le-gustaria-trabajar-en-google-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 13:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filly</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web69.es/index.php/2007/12/31/a-quien-no-le-gustaria-trabajar-en-google-2/</guid>
		<description><![CDATA[Segundo vídeo que nos muestra la vidorra que se pegan algunos en google. Fantastic!!! Aunque sigo pensando, que alguna trampa debe de haber. Eso sí orgullosos se les ve a la peña de trabajar en google, ¿te imaginas todo el día luciendo la camiseta con la publicidad de tu empresa? jejeje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object height="355" width="425">Segundo vídeo que nos muestra la vidorra que se pegan algunos en google. Fantastic!!!</p>
<p>Aunque sigo pensando, que alguna trampa debe de haber. Eso sí orgullosos se les ve a la peña de trabajar en google, ¿te imaginas todo el día luciendo la camiseta con la publicidad de tu empresa? jejeje<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MN8RekSE5r4&amp;rel=1"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/MN8RekSE5r4&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web69.es/index.php/2007/12/31/a-quien-no-le-gustaria-trabajar-en-google-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A quien no le gustaría trabajar en google</title>
		<link>http://www.web69.es/index.php/2007/12/31/a-quien-no-le-gustaria-trabajar-en-google/</link>
		<comments>http://www.web69.es/index.php/2007/12/31/a-quien-no-le-gustaria-trabajar-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 13:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filly</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web69.es/index.php/2007/12/31/a-quien-no-le-gustaria-trabajar-en-google/</guid>
		<description><![CDATA[Una Tv Argentina se desplaza a California para realizar una visita a las instalaciones centrales de google, lo que comenzó como un buscador ha acabado siendo una de las mayores empresas del planeta. En este vídeo se puede ver la calidad de vida y como son mimados los trabajadores de google ¿donde hay que llevar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object height="355" width="425">Una Tv Argentina se desplaza a  California para realizar una visita  a las instalaciones  centrales de google, lo que comenzó  como un buscador  ha acabado siendo una de las mayores empresas del planeta.</p>
<p>En este vídeo se puede ver la calidad de vida y como son mimados los trabajadores de google ¿donde hay que llevar el CV?.</p>
<p>Puedes ir a trabajar con tu perro, restaurantes gratis, te llevan al trabajo en bus con internet, para desplazarte por la empresa google pone a disposición de los curralantes bicis y motocicletas, hasta puede ir en chanclas a trabajar si te da la gana&#8230;¿será todo tan perfecto como dicen?<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QPUIOWSA8nY&amp;rel=1"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/QPUIOWSA8nY&amp;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web69.es/index.php/2007/12/31/a-quien-no-le-gustaria-trabajar-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google desarrolla un nuevo servicio competidor de la Wikipedia</title>
		<link>http://www.web69.es/index.php/2007/12/18/google-desarrolla-un-nuevo-servicio-competidor-de-la-wikipedia/</link>
		<comments>http://www.web69.es/index.php/2007/12/18/google-desarrolla-un-nuevo-servicio-competidor-de-la-wikipedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 07:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filly</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web69.es/index.php/2007/12/18/google-desarrolla-un-nuevo-servicio-competidor-de-la-wikipedia/</guid>
		<description><![CDATA[SAN FRANCISCO (EEUU).- Google está desarrollando un servicio competidor de la enciclopedia en Internet Wikipedia, donde los usuarios podrán escribir artículos sobre diferentes cuestiones, eso sí, firmados. El conocido buscador de Internet adelantó en su blog corporativo los detalles del proyecto, que aún está en versión beta y al que sólo se puede acceder mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp3.blogger.com/_QLhcsaXJgZM/R2HbLpTmFYI/AAAAAAAAAqw/roSsS11YhFA/s1600/thumb.png"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 320px;" src="http://bp3.blogger.com/_QLhcsaXJgZM/R2HbLpTmFYI/AAAAAAAAAqw/roSsS11YhFA/s1600/thumb.png" alt="" border="0" /></a><span class="localizacion">SAN FRANCISCO (EEUU)</span>.- <a href="http://www.google.es/" target="_blank">Google</a> está desarrollando un servicio competidor de la enciclopedia en Internet <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Portada" target="_blank">Wikipedia</a>, donde los usuarios podrán escribir artículos sobre diferentes cuestiones, eso sí, firmados.
<p>El conocido buscador de Internet adelantó en su <a href="http://googleblog.blogspot.com/" target="_blank">blog corporativo</a> los detalles del proyecto, que aún está en <strong>versión beta</strong> y al que sólo se puede acceder mediante <strong>invitación</strong>.</p>
<p>Google llama a los artículos <strong>&#8216;Knols&#8217;</strong> o &#8216;unidades de conocimiento&#8217; y estarán <strong>firmados por sus autores</strong>, que pueden incluir incluso una foto y una breve biografía de sí mismos.</p>
<p>&#8220;Creemos que saber quién escribió ayudará a los usuarios a hacer un mejor uso del contenido&#8221;, escribió Udi Manber, vicepresidente de ingeniería de Google en el blog corporativo del buscador.</p>
<p>La otra gran diferencia con Wikipedia es que el servicio de Google incluirá <strong>anuncios si los autores de los artículos lo desean</strong> y éstos podrán <strong>quedarse con una parte de los ingresos publicitarios</strong>.</p>
<p>Los <strong>usuarios podrán escribir críticas sobre los artículos y valorarlos, pero no editarlos</strong>, como ocurre en Wikipedia. No obstante, la página de ejemplo facilitada por Google incluye un enlace con la palabra <strong>&#8216;editar&#8217;</strong>, supuestamente para que el autor del artículo revise su contenido.</p>
<p>Wikipedia está disponible en 250 lenguas y en conjunto tiene ya más de 8 millones de artículos, 308.000 de ellos en español. Pese a su popularidad, ha sido a veces motivo de controversia por la supuesta inexactitud o subjetividad de algunas de sus entradas.</p>
<p>Fuente: El mundo. <a href="http://www.elmundo.es/navegante/2007/12/17/tecnologia/1197885439.html">El navegante</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web69.es/index.php/2007/12/18/google-desarrolla-un-nuevo-servicio-competidor-de-la-wikipedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcam por todo el mundo</title>
		<link>http://www.web69.es/index.php/2007/12/11/webcam-por-todo-el-mundo/</link>
		<comments>http://www.web69.es/index.php/2007/12/11/webcam-por-todo-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 07:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>filly</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web69.es/index.php/2007/12/11/webcam-por-todo-el-mundo/</guid>
		<description><![CDATA[He encontrado esta web, que ha utilizado la appi de google maps para crear una web desde la que podremos observar cámaras instaladas por todo el mundo, clasificadas por el tipo de lugar donde están instaladas. Más de 400 cámaras, es una buena forma de recorrer el mundo. http://www.fisgonia.com/ Complementan el portal un feed RSS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp3.blogger.com/_fTJ6jygmhF0/R15AGGH3FWI/AAAAAAAAAEk/sKFPAjaYmtI/s1600-h/malaga.jpg"><img style="margin: 0pt 10px 10px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 196px; height: 133px;" src="http://bp3.blogger.com/_fTJ6jygmhF0/R15AGGH3FWI/AAAAAAAAAEk/sKFPAjaYmtI/s320/malaga.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5142618297970660706" border="0" /></a><br />He encontrado esta web, que ha utilizado la appi de google maps para crear una web desde la que podremos observar cámaras instaladas por todo el mundo, clasificadas por el tipo de lugar donde están instaladas.</p>
<p>Más de 400 cámaras, es una buena forma de recorrer el mundo.</p>
<p><a href="http://www.fisgonia.com/">http://www.fisgonia.com/</a></p>
<p><span style="" lang="ES-TRAD">Complementan el portal un feed RSS para acceder a todas las cámaras y otro para las novedades, así como un archivo <a href="http://code.google.com/apis/kml/documentation/">KML</a> para visualizar las cámaras en Google Earth.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.web69.es/index.php/2007/12/11/webcam-por-todo-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
